Description
Taponamiento central, utilizado en una amplia gama de aplicaciones de bloques de cilindros y culatas para sellar un orificio de 36,6 mm.
| Equivalente a | 036103113A |
|---|---|
| Informacion de montaje |
36.6 mm |
| Marca | Volkswagen, Porsche |
| Vehículo | T3, Golf Mk1, Golf Mk2, T4, T5, T6, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Golf Mk4, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, 924, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | JX – 1.6 TD, KY – 1.7 D, PD – 1.8, 1X – 1.9 D, ABL – 1.9 TD, AAC – 2.0, AAB – 2.4, AJA – 2.4, ACV – 2.5 TDI, AHY – 2.5 TDI, AJT – 2.5 TDI, AUF – 2.5 TDI, AXG – 2.5 TDI, AYC – 2.5 TDI, AYY – 2.5 TDI, AAF – 2.5, ACU – 2.5, AET – 2.5, AEU – 2.5, APL – 2.5, AVT – 2.5, AMV – 2.8 V6, AES – 2.8 VR6, JB – 1.5, EM – 1.6, HZ – 1.0, 2G – 1.3, GT – 1.3, MH – 1.3, NU – 1.3, NZ – 1.3 Digijet, EW – 1.6, EZ – 1.6, HM – 1.6, HN – 1.6, PN – 1.6, RF – 1.6, 1V – 1.6 D, JP – 1.6 D, ME – 1.6 D, JR – 1.6 TD, MF – 1.6 TD, 2H – 1.8, DX – 1.8, EV – 1.8, EX – 1..8, GU – 1.8, GX – 1.8, GZ – 1.8, HV – 1.8, JH – 1.8, KR – 1.8 16v, KT – 1.8, PB – 1.8 Digifant, PF – 1.8 Digifant, PG – 1.8 G60, PL – 1.8 16v, RD – 1.8, RH – 1.8, RP – 1.8 Monojet, RV – 1.8 Digifant, 9A – 2.0, 1Y – 1.9 D, 1Z – 1.9 TDI, 2E – 2.0, AAA – 2.8 VR6, AAM – 1.8, AAZ – 1.9 TD, ABD – 1.4, ABN – 1.6, ABS – 1.8, ABU – 1.6, ABV – 2.9 VR6, ACC – 1.8, ADD – 1.8, ADY – 2.0, ADZ – 1.8, AEA – 1.6, AEE – 1.6, AEY – 1.9 SDI, AFN – 1.9 TDI, AFT – 1.6, AGG – 2.0, AHU – 1.9 TDI, AKR – 2.0, ABF – 2.0, AKS – 1.6, ALE – 1.9 TDI, BDL – 3.2, CAAA – 2.0 TDI CR, CAAB – 2.0 TDI CR, CAAC – 2.0 TDI CR, CAAD – 2.0, CAAE – 2.0, CCHA – 2.0, CCHB – 2.0, CFCA – 2.0 TDI BIT CR, CJKA – 2.0 TFSI, CJKB – 2.0 TFSI, AGZ – 2.3 V5, AHW – 1.4 16V, AKQ – 1.4 16V, APE – 1.4 16V, APQ – 1.4, AQN – 2.3 V5, AQP – 2.8 V6, ATN – 1.6, AUE – 2.8 VR6, AUS – 1.6 16V, AWF – 2.0, AWG – 2.0, AXP – 1.4 16V, AZD – 1.6 16V, BAD – 1.6 FSI, BCA – 1.4 16V, BCB – 1.6 16V, BDE – 2.8 V6, BFH – 3.2 R32, 1F – 1.6, 1W – 1.4 D, 3F – 1.3, AAU – 1.0, AAV – 1.3, ACM – 1.0, ADX – 1.3, AEF – 1.9 D, AEV – 1.0, AFH – 1.4 16V, AFK – 1.4 16V, AGD – 1.9 SDI, AHG – 1.7 SDI, AJV – 1.6, AKK – 1.4, AKP – 1.4, AKU – 1.7 SDI, AKV – 1.4, ALD – 1.0, ALM – 1.6, ANW – 1.4, ANX – 1.4, AQQ – 1.4 16V, ARC – 1.6 16V, ASX – 1.9 SDI, AUA – 1.4 16V, AUB – 1.4 16V, AUC – 1.0, AUD – 1.4, AVY – 1.6 16V, PY – 1.3, RE – 1.6, ADC – 2.0, AEP – 2.0, AEX – 1.4 MPI |
| Marca | Jopex |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1980-1992 |
|---|---|
| Vanagon | 1980-1992 |
| Golf Mk2 | 1986-1992 |
| t4 | 1991-2003 |
| t5 | 2003-2015 |
| T6 | 2016-2020 |
| golf_mk1_cabriolet | 1984-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| golf_mk4 | 1998-2006 |
| Jetta | 1986-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Vento | 1992-1998 |
| P924 | 1976-1985 |




Reviews
There are no reviews yet.