Description
- Conecta las salidas de aire del protector del ventilador al intercambiador de calor o al escape
- 1,1 metros de longitud; puede cortarse por la mitad para ambos lados del motor
- También se utiliza como suministro de aire caliente al filtro de aire en algunos motores
Esta manguera de 1,1 metros está diseñada para conectar las salidas de aire del protector del ventilador al intercambiador de calor o al escape, asegurando un flujo de aire y calefacción eficientes. Con su longitud generosa, la manguera puede cortarse fácilmente por la mitad para dar servicio a ambos lados de su motor, proporcionando flexibilidad en la instalación.
Además, puede servir como suministro de aire caliente al filtro de aire en ciertos motores, mejorando el rendimiento y la eficiencia del motor. La manguera tiene un diámetro de 50 mm, lo que la convierte en un componente versátil para los sistemas de aire y calefacción de su vehículo.
| Equivalente a | 028129087A |
|---|---|
| Marca | Volkswagen, Porsche |
| Vehículo | Escarabajo, T1 Split, T2 Bay, Karmann Ghia, Escarabajo Cabriolet, Tipo 3, Golf Mk1, Golf Mk2, T4, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Golf Mk3, 914, Jetta |
| Códigos de motor – Refrigerados por aire | D – 1200 – Solo Puerto, F – 1300 – Solo Puerto, AB – 1300 – Gemelo Puerto, AR – 1300 – Gemelo Puerto, H – 1500 – Solo Puerto, L – 1500 – Solo Puerto, B – 1600 – Solo Puerto, AD – 1600 – Gemelo Puerto, AE – 1600 – Gemelo Puerto, AF – 1600 – Gemelo Puerto, AH – 1600 – Gemelo Puerto, AJ – 1600 – Gemelo Puerto, AK – 1600 – Gemelo Puerto, AS – 1600 – Gemelo Puerto, CT – 1600, CZ – 1600, CU – 2000, GD – 2000, GE – 2000 |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | DF – 1.9, DG – 1.9, SP – 1.9, 1X – 1.9 D, ABL – 1.9 TD, AAB – 2.4, AAF – 2.5, ACU – 2.5, AEN – 2.5, HK – 1.3, GH – 1.5, JB – 1.5, EM – 1.6, FP – 1.6, FT – 1.6, HZ – 1.0, 2G – 1.3, GT – 1.3, MH – 1.3, NU – 1.3, NZ – 1.3 Digijet, EW – 1.6, HN – 1.6, ABD – 1.4, 3F – 1.3, AAK – 1.0, AAU – 1.0, AAV – 1.3, ACM – 1.0, GK – 1.3, HB – 1.1, HH – 1.3, PY – 1.3 |
| Diámetro | 50 |
| diámetro interno | 50 |
| Longitud | 1100 |
| Marca | Heritage Parts Centre |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 91 50 84 85 |
| Peso | 1.00 |
| Escarabajo | 1961-1979 |
|---|---|
| T2 | 1968-1979 |
| Split Bus | 1961-1967 |
| Karmann Ghia | 1961-1974 |
| Escarabajo cabrio | 1961-1979 |
| Tipo 3 | 1961-1973 |
| golf_mk1 | 1975-1978, 1982-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| t4 | 1991-1996 |
| golf_mk1_cabriolet | 1982-1983 |
| Golf Mk3 | 1992-1994 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Scirocco | 1974-1978, 1982-1992 |
| Jetta | 1982-1992 |
| polo_mk1_2 | 1982-1994 |
| P914 | 1970-1976 |





Reviews
There are no reviews yet.